②可有效地控制齒輪的淬火變形,淬火硬度高而均勻。
③淬火后能獲得良好的表面光潔度,易于清洗和拋丸。
④熱氧化安定性好,冷卻性能穩定,使用壽命長。 技術指標
項目 | 技術要求 | 試驗方法 | ||
---|---|---|---|---|
A號 | B號 | |||
運動粘度40℃,mm2/s≯ | 35 | 28 | GB/T265 | |
閃點(開口),℃ ≮ | 200 | 190 | GB/T3536 | |
水分,%≯ | 無 | 無 | GB/T260 | |
傾點,℃ ≯ | -9 | -9 | GB/T3535 | |
腐蝕(銅片,100℃,3h),級≯ | 1 | 1 | GB/T5096 | |
熱氧化安定性 | 粘度比≯ | 1.25 | 1.25 | SH/T0219 |
殘炭增加值,% ≯ | 1.2 | 1.2 | ||
冷卻性能(液溫100℃,不攪拌) | 特性溫度℃ ≮ | 690 | 690 | ISO/9950 |
最大冷速,℃s ≮ | 90 | 95 |
THIF-512B齒輪淬火油適用于中輕型車齒輪、摩托車齒輪、微型車齒輪、同步器齒輪、變速器齒輪等。 注意事項 ①使用過程中根據淬火油消耗情況及時補加新油。
②淬火油中避免混入水分,混入水分后導致工件淬火硬度不均。 包裝儲存 170KG/桶,置于陰涼通風處儲存,避免陽光暴曬。 相關鏈接